![]() |
このホームページは2001年6月に作成したものに手を加へ新しくアップしたものです。8年間のグループの登山記録を表にし、それ以後の登山記録またグループ解散後の山行を記録していくつもりです。始めに所属するグループ まほろば会の1993年〜2000年までの登山記録と私の記録 その後に2001年 2002年 2003年 2004年 2005年の山行をまた2006年以降になるとハードな登山に変わりハイキングに移行した記録 その後 友人や親族と楽しんだ旅行などを記録してみました。 写真はサムネイルのものと大きな画像でご覧いただけるものとがあります |
登山のグループまほろば会を結成してから10年を経過(2002年 7月現在) 8人のグループで月2回のペースで登山を楽しんでいましたが、このたび2002年7月をもって グループとしての登山を解散する事にしました。しかしもっと自由にをモットーに登山を続けています。今まで近場は伊吹山 金華山から 遠方は北は蔵王 磐梯山 黒姫山 飯縄山 唐松岳 御嶽山 西は石鎚山 剣山 大山などなど それに雨が多いと聞いていた大台ヶ原 しかし晴天に恵まれ、感激しました。ちょうど山野草の咲く季節では思いもかけない草花と出会い、楽しい思い出となりました。これからも無理の無い登山を楽しみながら記録してゆくつもりです。2001年元旦にはミレニアムの幕開けに相応しいご来光を南宮山で仰いだのを出発点に山行を楽しんでいます。 |
![]() |
1993年〜2000年までの登山記録(表) 2001年から現在までの登山orハイキングの記録を写真を入れて記録 |
先ず1993年に立ち上げた登山グループ「まほろば会」の登山記録を総括し表にまとめ 併せて私の参加した山行を記録してみたいと思います。まほろば会は主人の友人と主人とが登山セミナーを受講したのをきっかけにグループを作り発足しました。当初からのモットーは難しい登山を目指すのではなく、山を愛し自然に親しみ会員相互の親睦を図る目的でしたが、私は発足当時、まだ心身ともに登山に目覚めておらず、又今まで縁の無かった登山に直ぐに馴染めなかったこともあり参加の回数は少なく残念です。山に縁の無かった時は体力も無く胃腸障害を抱えていましたが、現在は当時では考えられないほど健康になりました。しかし他のメンバーに比べまだまだ体力的に劣りやさしい山への参加が多いのが現状です。 |
![]() |
![]() |
![]() 東北観光登山(岩木山 八甲田山)など |
![]() |
![]() 200山記念(氷ノ山 扇の山)など |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ハワイ紀行など |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() を表にまとめる |
1993年〜2000年までのまほろば会の登山記録を表にしてみました その下に私の参加した登山記録を写真を入れて表示 |
1993年〜1994年まで |
年度 | 番号 | 月 日 | 山 名 (標高 三角点) | 登山人数 |
1993 | 1 | 10.10 | 籾糠山 (1744.3m V△) | 10 |
2 | 11・3 | 恵那山 (2189.3m T△) | 4 | |
3 | 12.5 | 小島山 (863.6m V△) | 2 | |
4 | 12.12 | 誕生山 (501.7m V△) 天王山(537.8m U△) | 7 | |
1994 | 5 | 1.3 | 入道ヶ岳(906.1m V△) | 4 |
6 | 1.16 | 鳩吹山 (313.5m) V△) | 10 | |
7 | 3.27 | 今渕岳 (1048.4m V△) 高賀山 (1224m T△) | 2 | |
8 | 4.24 | 尾張富士 (275m △なし) 尾張本宮山 (292.8m) | 4 | |
9 | 5.8 | 冠山 (1256.6m V△) | 7 | |
10 | 6.5 | 小秀山 (1981.7m U△) | 5 | |
11 | 7.3 | 水沢岳 (1029.7m V△) 鎌ヶ岳 (1161m △なし) | 2 | |
12 | 7.30〜31 | 甲斐駒ヶ岳 (2965.6m T△) 仙丈ヶ岳 (3032.6m V△) | 2 | |
13 | 8.13〜14 | 赤岳 (2899.2m T△) 阿弥陀岳 (2805.5m △なし) | 2 | |
14 | 8.28 | 焼岳 (2455.4m ) | 7 | |
15 | 9.10〜11 | 立山(3015△なし) 真砂岳(2865m) 別山(2874m) 剣岳(2988m △なし) |
2 | |
16 | 10.2 | 古城山 (437.1m U△) 美濃 | 4 | |
17 | 10.23 | 大日ヶ岳(1708.8m T△) | 7 | |
18 | 11.20 | 金糞岳 (1317m △なし) | 5 | |
19 | 12.18 | 烏帽子岳 (865.1 V△) | 2 | |
20 | 12.25 | 魚金山 (921.2m V△) | 7 |
年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 | 年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 |
年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 |
1994 1/5 黒平山 327M 愛知県 犬山 |
![]() |
1/16 鳩吹山 313M 岐阜県 可児市 |
![]() |
5/8 冠山 1256M 岐阜県 藤橋村 |
![]() |
10/2 古城山 437M 岐阜県 美濃市 |
![]() |
1995年〜1996年まで |
年度 | 番号 | 月 日 | 山 名 ( 標高 三角点) | 登山人数 |
1995 | 21 | 1.29 | 舟伏山 (1040.3m U△) | 4 |
22 | 2.11 | 古城山 (407.5m U△)(大桑)) | 4 | |
23 | 2.26 | 倶留尊山 (1037.6m V△) | 7 | |
24 | 3.5 | ブンゲン (1259.7m V△) | 2 | |
25 | 3.19 | ブンゲン (1259.7m V△) 時間切れで途中中止 | 2 | |
26 | 4.2 | 三森山 (1100.3m V△) | 7 | |
27 | 5.3 | 虎子山 (1183.0m V△) | 9 | |
28 | 5・28 | 蕎麦粒山 (1296.7m U△) | 4 | |
29 | 6.25 | 野登山 (851.6m) | 4 | |
30 | 7.16 | 仙ヶ岳 (961m △なし) | 4 | |
31 | 7.30 | 御嶽山 (3063m T△) | 8 | |
32 | 8.6 | 伊吹山 (1377m T△) | 6 | |
33 | 8.12〜14 | 笠ヶ岳 (2897.5m U△) 弓折岳 (2588.4m V△)抜戸岳 (2812.8m) | 5 | |
34 | 9.9〜10 | 硫黄岳 (2742.1m V△)横岳(2829m △なし) 根石岳(2603m Vなし) 天狗岳 (2645.8m U△) |
5 | |
35 | 10.29 | 八曾山 (326.9m U△) | 7 | |
36 | 11.5 | 鷲ヶ岳 (1671.6m V△) | 4 | |
37 | 11.26 | 能郷白山 (1617.3m T△) | 5 | |
38 | 12.10 | 雲母峰 (888.4m V△) | 5 | |
39 | 12.24 | 綿向山 (1110m △なし) | 4 | |
1996 | 40 | 1.28 | 福王山 (598m △なし) 尾高山 (533m △なし) | 5 |
41 | 3.3 | 大洞山 (1034.6m 1△)時間切れの為途中で中止 | 6 | |
42 | 3.23 | 大洞山 (1034.6m 1△) | 3 | |
43 | 4.7 | 藤原岳 (1171m △なし) | 6 | |
44 | 4.27 | 国見岳 (1170m △なし ) | 4 | |
45 | 5.12 | 竜ヶ岳 (1099.6m U△) | 2 | |
46 | 5.26 | 霊仙山 (1083.5m U△) | 5 | |
47 | 6.23 | 平家岳 (1441.5m U△) | 3 | |
48 | 7.20〜21 | 大山 (1710.6m △) | 6 | |
49 | 8.11 | 継鹿尾山 (273.1m U△) 鳩吹山 (313.5m V△) | 7 | |
50 | 8.17〜18 | 白山 (2702.2m T△) | 5 | |
51 | 9.14〜16 | 伊予富士 (1736m △なし) 瓶ヶ森 (1896.5m △) 石鎚山 (1920.6m △) 剣山 (1954.7m T△) |
7 | |
52 | 10.6 | 鈴ヶ岳 (1130m △なし) 鈴北岳 (1182m △なし) | 3 | |
53 | 10.13 | 彌山 (1850m △なし) 八経ヶ岳 (1914.9m U△) | 4 | |
54 | 11.3 | 錫杖ヶ岳 (677m △なし) | 3 | |
55 | 11.17 | 三池岳 (971.8m V△) | 5 | |
56 | 11.23 | 雨乞岳 (1238m V△) | 3 | |
57 | 12.22 | 金山 (906m △なし) 水晶岳 (954.1m V△) | 6 |
1995年 2/11 古城山 437M 岐阜県 高富町 |
![]() |
2/26 倶留尊山 1037M 奈良県 曽爾村 |
![]() |
2/16 日本ボソ 980M 奈良県 |
![]() |
5/3 虎子山 1183M 岐阜県 春日 |
![]() |
7/30 御嶽山 3067M 長野県 王滝村 |
![]() |
10/14 籾糠山 1774M 岐阜県 白川村 |
![]() |
10/29 八曾山 愛知県 犬山市 |
![]() |
11/5 鷲ヶ岳 1671m 岐阜県 高鷲村 |
![]() |
||
1996年1/28 福王山 598m |
![]() |
1/28 尾高山 三重県 菰野町 533m |
![]() |
8/11 継鹿尾山 273.1m 愛知県犬山市 |
![]() |
8/11 鳩吹山 313.5m 愛知県 可児市 |
![]() |
9/14 1756m 伊予富士 愛媛県 |
![]() |
9/14 瓶ヶ森 1896m 愛媛県 |
![]() |
9/15 石鎚山 1920m 香川県 |
![]() |
9/16 剣山 1954m 香川県 |
![]() |
11/3 錫杖ヶ岳 676m 三重県 芸濃町 |
![]() |
11/17 三池岳 971m 三重県 菰野町 |
![]() |
12/22 水晶岳 954m 三重県 菰野町 |
![]() |
1997年〜1998年 |
山 名 ( 標高 三角点) | |||
1997 | 58 | 1.1 | 小倉山 三方山(720m △なし) |
59 | 1.5 | 宮指路岳 (946m U△) | |
60 | 2.9 | 相戸岳 (671.7m U △) | |
61 | 2.16 | 三峰山 (1235.4m T△) | |
62 | 3.30 | 銚子ヶ岳 (1019m ) 静ヶ岳(1088m )強風のため途中中止 | |
63 | 4.13 | 小津権現山 (1157.8m U△) | |
64 | 4.20 | 屏風山 (794.1m T△) 夕立山(727m V△) | |
65 | 5.11 | 簗谷山 (1213.7m U△) | |
66 | 5.18 | 美濃平家山 (1450m △なし) | |
67 | 6.1 | 銚子ヶ峰 (1810.4m V△) | |
68 | 6.15 | 眉山 (231.3m V△) 如来ヶ岳 (276.1m T△) | |
69 | 7.20 | 三国山 (876.2m V△) 赤坂山(823.8m W△) | |
70 | 8.9〜10 | 北岳 (3192.4m V△) 強風のため途中中止 | |
71 | 8.17 | 山本山 (324.4m) 賤ヶ岳 (421.1m V△) | |
72 | 9.7 | 高畑山 (773.3m U△) | |
73 | 9.13 | 見行山 (904.9m U△) 笠置山 (1127.9m U△) | |
74 | 9.27 | 錫杖ヶ岳 (677m) △なし) | |
75 | 10.25 | 南木曽岳 (1676.9m U△) | |
76 | 11.9 | 日本コバ (934 V△) | |
77 | 11.18 | 母袋烏帽子岳 (1340.9m U△) | |
78 | 11.24 | 五蛇池山 (1147.6m V△) 小蕎麦粒山 (1230m) | |
79 | 12.14 | 百々ヶ峰 (417.9m V△) 金華山 (328.5m) | |
80 | 12.24 | 愛宕山 (268.6m W△) 双子山(247m △なし) 八木山(296m △なし) | |
1998 | 81 | 1.1 | 八木山 (296m) |
82 | 1.11 | 瓢ヶ岳 (1162.6m V△)) | |
83 | 1.26〜27 | 北横岳 (2472.5m V△) 三ツ岳 雨池岳 (2325m △なし) 縞枯山 (2403m △なし) |
|
84 | 2.8 | 矢頭山 (730.5m)天候急変の為中止 | |
85 | 3.1 | 観音岳 (605.9m U△) 堀坂山 (757.4m) | |
86 | 3.8 | 湧谷山 (1079.7m V△) 丁子山 (1011m △なし) 此地谷 (748.5m V△) | |
87 | 4.4 | 石津御岳 (650m △なし) 多度山(403.3m U△) | |
88 | 4.12 | 静ヶ岳 (1088.6m U△) | |
89 | 5.5 | 巳高山 (922.6m V△) | |
90 | 5.10 | 金剛山 (1126m △なし) 湧出山 (1112.2m T△) 葛城山 (959.2m U△) |
|
91 | 5.22 | 倉見 (926.8m V△) 時間切れの為途中で中止 | |
92 | 5.31 | 野坂岳 (913.5m T△) | |
93 | 6.7 | 三ツ峠山 (1785m V△) 御坂山 (1596m V△) | |
94 | 7.5 | 大川入山 (1907.7m U△) 横岳 (1674.4m V△) | |
95 | 7.25〜26 | 黒姫山 (2053.4m ) 飯縄山 (1917.4m U△) | |
96 | 8.8〜9 | 唐松岳 (2696.4m ) 五竜岳 (2814.1m U△) | |
97 | 9.5〜6 | 薬師岳 (2926m U△) 太郎山 (2372.9m V△) 北ノ俣岳 (2661.2m ) |
|
98 | 10.4 | 釣瓶岳 (1098m △なし) 武奈ヶ岳 (1214.4m V△) | |
99 | 10.25 | 母袋烏帽子岳 (1340.9m U△) | |
100 | 11.1 | 位山 (1529.2m V△) | |
101 | 11.15 | 岩籠山 (765.2m V△) | |
102 | 11.23 | 焼山 (1709.2m V△) | |
103 | 11.27 | 霊仙山 (1083.5m U△) | |
104 | 12.6 | 銚子ヶ岳 (1019m △なし) | |
105 | 12.12 | 妙法ヶ岳 (666.9m V△) 神原 (606.6m V△) | |
106 | 12.20 | 那須ヶ原山 (800m V△)油日岳 (698m △なし) | |
107 | 12.29 | 舟山 (1479.5m) |
年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 | 年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 | 年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 |
1997年 1/1 小倉山 841M 岐阜県 養老 |
![]() |
1/19 多度山 三重県 多度町 |
![]() |
2/9 相戸山 671M 岐阜県 美山町 |
![]() |
4/20 屏風山 794M 岐阜県 瑞浪市 |
![]() |
4/20 夕立山 727M 岐阜県 山岡 |
![]() |
5/7 武奈ヶ岳 1214M 滋賀県 志賀町 |
![]() |
6/15 眉山 231M 岐阜県 岐阜市 |
![]() |
6/15 如来ヶ岳 276M 岐阜県 岐阜市 |
![]() |
7/20 赤坂山 822M 滋賀県 マキノ町 |
![]() |
7/20 三国山 876M 滋賀県 マキノ町 |
![]() |
8/17 山本山 324M 滋賀県 木之本 |
![]() |
8/17 賤ヶ岳 421M 滋賀県 木之本 |
![]() |
11/18 母袋烏帽子岳 1341M 岐阜県 明方村 |
![]() |
12/25 愛宕山 268M 岐阜県 各務原市 |
![]() |
12/25 双子山 247M 岐阜県 各務原市 |
|
12/25 八木山 286M 岐阜県 各務原市 |
![]() |
||||
1998年 1/1 八木山 286M 岐阜県 各務原 |
1/11 瓢ヶ岳 1162M 岐阜県 美濃市 |
![]() |
2/8 矢頭山 730M 三重県 一志町 |
![]() |
|
3/1 観音山 605M 三重県 松阪市 |
![]() |
3/1 堀坂山 759M 三重県 松阪市 |
![]() |
||
4/4 石津御岳 629M 岐阜県 南濃町 |
![]() |
4/4 多度山 430M 三重県 多度 |
![]() |
5/10 金剛山 1126M 奈良県 御所市 |
![]() |
5/10 葛城山 959M 奈良県 御所市 |
![]() |
6/7 三ツ峠山 1785M 山梨県 河口湖町 |
![]() |
6/7 御坂山 1596M 山梨県 川口湖町 |
![]() |
7/21〜22 乗鞍岳 3026M 岐阜県 丹生川村 |
![]() |
7/25〜26 黒姫山 2053M 長野県 信濃町 |
![]() |
7/26 飯綱山 1917M 長野県 牟礼村 |
![]() |
8/8〜9 唐松岳 2696M 長野県 白馬村 |
![]() |
10/25 母袋烏帽子 340M 岐阜県 明方村 |
![]() |
11/15 岩籠山 765m 福井県 敦賀市 |
![]() |
1999年 |
年度 | 番号 | 月 日 | 山 名 ( 標高 三角点) | 登山人数 |
1999 | 108 | 1.1 | 南宮山 (展望台) 御来光登山 | 3 |
109 | 1.10 | 明星ヶ岳 (549.4m V△) | 5 | |
110 | 1.26 | 不動谷 (190.7m W△) 市橋 (221.2m U△) 赤坂村 (206.5m W△) |
2 | |
111 | 1.31 | 円興寺 (263.9m W△) 寺西 (166.3m W△) | 2 | |
112 | 2.7 | 経ヶ峰 (819.3m U△) | 7 | |
113 | 2.21 | 不動谷 (190.7m W△) 市橋 (221.2m U△) 赤坂村 (206.5m W△) 円興寺 (263.9m W△) 寺西 (166.3m W△) |
4 | |
114 | 2.28 | 仏ヶ尾 (1139m U△) | 7 | |
115 | 3.7 | 大洞山 (985.1m V△) | 3 | |
116 | 3.17 | 伊吹山 (1377m T△) | 3 | |
117 | 3.27 | 茶臼山 (415.4m U△) 萩太郎山 (1358.2m W△) | 6 | |
118 | 4.4 | 大黒山 (524.4m V△) | 6 | |
119 | 4.25 | 寧比曾岳 (1120.6m V△) 筈ヶ岳(985.2m V△) | 6 | |
120 | 5.1〜2 | 日出ヶ岳 (1694.9m T△) 大普賢岳(1779.9m V△) 和佐又山 (1344m V△) |
7 | |
121 | 5.22 | 横山岳 (1131.7m U△) | 8 | |
122 | 5.30 | 丸黒山 (1956.3m V△ ) 枯松平山(1694m △なし) 日影平山 (1595.3m V△) |
8 | |
123 | 6.13 | 人形山 (1726m △なし) 三ヶ辻山 (1764.1m U△) | 6 | |
124 | 7.1 | 貝月山 (1234.3m U△) | 3 | |
125 | 7.17 | 蓬莱山 (1174.3m T△) | 4 | |
126 | 7.26〜28 | 北穂高岳 (3106m △なし) 涸沢岳 (3103.1m T△) | 5 | |
127 | 8.8 | 三ノ峰 (2128m △なし) | 6 | |
128 | 8.26 | 二ツ森山 (1223.3m U△) | 4 | |
129 | 8.28〜30 | 双六岳 (2860.3m) 樅沢岳 (2755m △なし) 槍ヶ岳 (3180m △なし) |
4 | |
130 | 9.12 | 白草山 (1641m △なし) 箱岩山 (1669.1m V△) | 6 | |
131 | 10.3 | 吉野山 (857.9m V△) 高城山 (698m △なし) | 3 | |
132 | 10.17 | 御前山 (1646.4m T△) | 3 | |
133 | 10.31 | 尾高山 (2212.4m V△) | 8 | |
134 | 11.14 | 高屋山 (1136.1m V△) | 5 | |
135 | 11.23 | 三十三間山 (842.3m V△) | 7 | |
136 | 12.12 | 明神山(三ツ瀬) (1016m V△) | 7 | |
137 | 12.23 | 万次郎岳 (1294m △なし) 万三郎岳 (1405.6m T△) | 5 |
年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 | 年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 | 年月日 山 名 標高 所在地 |
記録写真 |
1999年 2/7 経ヶ峰 819m 三重県 安濃町 |
![]() |
2/28 仏ヶ尾山 1139m 岐阜県 萩原町 |
![]() |
3/27 茶臼山 1415m 愛知県 豊根町 |
![]() |
4/25 寧比曾岳 1120m 愛知県 足助町 |
![]() |
4/25 筈ヶ岳 985m 愛知県 足助町 |
![]() |
5/1〜2 大台ケ原 日出ヶ岳 1694m 三重県 上北山村 |
![]() |
5/1〜2 大普賢岳 1779m 三重県 上北山村 |
![]() |
5/1〜2 和佐又山 1344m 三重県 上北山村 |
![]() |
5/22 横山岳 1131m 滋賀県 木之本町 |
![]() |
5/30 丸黒山 1956m 岐阜県 朝日村 |
![]() |
6/3 人形山 1726m 富山県 平村 |
![]() |
8/26 二ッ森山 1223m 岐阜県 福岡町 |
![]() |
9/12 白草山 1641m 岐阜県 下呂町 |
![]() |
9/12 箱岩山 1669m 岐阜県 下呂町 |
![]() |
10/31 尾高山 2214m 長野県 上村 |
![]() |
11/23 三十三間山 842m 福井県 三方町 |
![]() |
2000年 |
年度 | 番号 | 月 日 | 山 名 ( 標高 三角点) | 登山人数 |
2000 | 138 | 1.1 | 南宮山(展望台) 御来光登山 | 5 |
139 | 1.9 | 竜王山 (824.8m V△) 綿向山 (1110m △なし) | 6 | |
140 | 1.30 | 片知山 (966.1m V△) | 5 | |
141 | 2.13 | 南沢山 (1564m △なし) | 7 | |
142 | 2.27 | 米田白山 (273.7m U△) 納古山 (632.9m U△) 大山白山 (862.2m V△) |
4 | |
143 | 3.12 | 宮路山 (361m △なし) 五井山 (454.2m V△) | 6 | |
145 | 3.26 | 本宮山(三河) (789.2m T△) | 5 | |
146 | 4.9 | 権現山 (319m △なし) 古城山(大桑) (407.5m U△) | 7 | |
147 | 4.16 | 下呂御前山 (1411.8m V△) | 7 | |
148 | 4.30 | 銚子ヶ口岳 (1076.8m V△) | 4 | |
149 | 5.14 | 石巻山 (359.1m W△) 神石山 (324.7m T△) | 6 | |
150 | 6.1 | 釈迦ヶ岳 (1092.2m V△) | 3 | |
151 | 6.9〜12 | 蔵王熊野岳 (1840.5m U△) 刈田岳 (1758m V△) 磐梯山 (1818.6m U△) |
6 | |
152 | 6.24〜25 | 夏焼山 (1502.9m W△) 摺古木山 (2168.5m T△) | 3 | |
153 | 7.9 | 鉢盛山 (2446.4m T△) | 6 | |
154 | 7.12 | 藤原岳 (1171m △なし) | 2 | |
155 | 7.21〜23 | 奥穂高岳 (3190m △なし) | 3 | |
156 | 8.6 | 高ボッチ山 (1664.9m) 鉢伏山 (1928.5m U△) | 8 | |
157 | 8.22 | 薊岳 (1406m △なし) | 6 | |
158 | 8.26 | 夕森山自然公園 (1560m △なし) | 5 | |
159 | 9.15〜16 | 爺ヶ岳 (2669.8m V△) 布引山 (2685m △なし) 鹿島槍ヶ岳 (2889.1m V△) |
3 | |
160 | 9.24 | 赤谷峰 (1336.2m U△) 伯母子岳 (1344m △なし) | 3 | |
161 | 10.15 | 毘沙門岳 (1358.5m V△) | 7 | |
162 | 11・5 | 荒島岳(1523.5m T△) 小荒島岳 (1186m)△なし) | 6 | |
163 | 11.8 | 能郷白山 (1617.3m T△) | 5 | |
164 | 11.19 | 百里ヶ岳 (931.3m T△) | 3 | |
165 | 12.3 | 川上岳 (1625.9m T△) | 5 | |
166 | 12.17 | 弥勒山 (436.6m U△) 大谷山 (425m △なし) 道樹山 (416.3m) |
7 |
年月日 山名 標高 所在地 |
記録写真 | 年月日 山名 標高 所在地 |
記録写真 | 年月日 山名 標高 所在地 |
記録写真 |
2000 1/9 綿向山 1110m 滋賀県 日野町 |
![]() |
1/9 竜王山 825m 滋賀県 日野町 |
![]() |
1/29 片知山 966 岐阜県 美並村 |
![]() |
2/13 南沢山 1564m 長野県 阿知村 |
![]() |
3/12 宮路山 361m 愛知県 音羽町 |
![]() |
3/12 五井山 454m 愛知県 音羽 |
![]() |
5/14 石巻山 359m 愛知県 豊橋 |
![]() |
5/14 神石山 324m 愛知県 豊橋 |
![]() |
6/11〜12 蔵王 熊野岳 1841m 山形県 |
![]() |
6/11〜12 磐梯山 1819m 福島県 |
![]() |
6/11〜12 刈田岳 1758m 山形県 |
![]() |
7/9 鉢盛山 2446m 長野県 朝日村 |
![]() |
8/6 高ボッチ山 1664m 長野県 塩尻市 |
![]() |
8/6 鉢伏山 1928m 長野県 松本市 |
![]() |
8/22 薊岳 1406m 奈良県 吉野村 |
![]() |
10/16 毘沙門岳 1358m 岐阜県 白鳥町 |
![]() |
11/15 荒島岳 1523m 小荒島岳 1186m 福井県 大野市 |
![]() |
12/17 道樹山 416m 愛知県 春日井市 |
![]() |
12/17 弥勒山 436m 愛知県 春日井市 |
![]() |